| Image | Name | Nationality | Location | Expected Salary | Login Date |
|---|---|---|---|---|---|
|
VicVidrine | United States | Beijing | 8000-12000RMB | Dec 29 16:50 |
|
GiuseppeNunzella | Italy | Changsha | 5000-8000RMB | Dec 29 16:43 |
|
Anna Katysheva | Russia | Suzhousz | 8000-12000RMB | Dec 29 16:37 |
|
JuhiGidwani | Spain | Dongguan | 8000-12000RMB | Dec 29 16:32 |
|
Eddy Jay | Nigeria | Overseas | 5000-8000RMB | Dec 29 16:27 |
|
RickyMartin | Canada | Overseas | 12000-15000RMB | Dec 29 16:22 |
|
BogdanMamaev | Russia | Overseas | 5000-8000RMB | Dec 29 16:14 |
|
Fonteneau | France | Guangzhou | 5000-8000RMB | Dec 29 15:21 |
|
willshare | Other | Weifang | 8000-12000RMB | Feb 27 17:46 |
|
Amoah Samuel | Other | Zhenjiang | 12000-15000RMB | Mar 08 16:09 |
|
saana91 | Other | Jinhua | 5000-8000RMB | Dec 26 17:39 |
|
donovanshaw | South Africa | Overseas | 5000-8000RMB | Dec 25 14:59 |
|
Tawseeflone | Australia | Beijing | 5000-8000RMB | Dec 25 14:50 |
|
Andrew113 | Ukraine | Overseas | 5000-8000RMB | Dec 25 14:45 |
|
JamesAlan | Cyprus | Overseas | 8000-12000RMB | Dec 25 13:59 |
|
AhmadRaza | Argentina | Overseas | 5000-8000RMB | Dec 25 13:45 |
|
SeanMcGrath | Ireland | Hangzhou | 12000-15000RMB | Dec 25 12:13 |
|
Viktoriiailiesku | Ukraine | Overseas | 12000-15000RMB | Feb 08 16:37 |
|
DagmaraMalewska | Poland | Overseas | 5000-8000RMB | Dec 25 11:54 |
|
AnnaTkachenko | Ukraine | Overseas | 8000-12000RMB | Dec 25 11:41 |
Scan to follow us on wechat